Achtkant positiv ODMW060508-A57 WKP25S
                                                                            Walter
                                                                        
                            
                        19,18 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-6069409
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 10 PCE
        
    
                        
            Für Xtra·tec® XT-Fräser
                          
    
| P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3000 | 
Produktinformationen "Achtkant positiv ODMW060508-A57 WKP25S"
                        Achtkant positiv ODMW ...-A57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Eckenradius=0,8mm
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Bezeichnung | Bezeichnung | ODMW060508-A57 WKP25S | 
| Anzahl Schneidkanten | Anzahl Schneidkanten | 8 | 
| Toleranzklasse – Schneidplatte | Toleranzklasse | M | 
| Durchmesser – Inkreis | d | 15,88 mm | 
| Schneidenlänge | l | 6,58 mm | 
| Radius | r | 0,8 mm | 
| Schneidplattendicke | s | 5,56 mm | 
| Hauptfreiwinkel | α | 15 ° | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach INSCMIL - Milling insert | ||
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | AN | 15 ° | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | CBMD | A57 | 
| Schneidenausführung | CECC | S | 
| Schneidenradius | CECV | 0 | 
| Anzahl Schneidecken | CNC | 8 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | TiCN+Al2O3+(TiCN) | 
| Kühlschmierstoffdurchführung | CSP | 0 | 
| Befestigungslochdurchmesser | D1 | 5,5 | 
| Eckenwinkel Schneidplatte | EPSR | 135 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | WKP25S | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | GRDPRIO | - | 
| Schneidplattenausführung | HAND | N | 
| Eingeschriebener Kreis | IC | 15,88 | 
| Befestigungsart | IFS | 3 | 
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | IIC | WR$$OD0605083NB$$08 | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Schneidkantenlänge | L | 6,58 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Eckenradius | RE | 0,8 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Schneidkantenhöhe | S | 5,56 | 
| Schneidplattendicke | S1 | 5,56 | 
| Plattensitzkodierung | SSC | 6 | 
| Toleranzklasse | TC | M | 
| Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken | TCE | S | 
| Bildkennung | TSYC | ODMW-A57 | 
| Planschneidensteuerelement | WEP | 0 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,012 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | 0 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Nach DIN4000-76-9 - Schneidplatten - Oktagonal | ||
| Eckenwinkel Schneidplatte | A1 | 135 ° | 
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | A2 | 15 ° | 
| Schneidkantenlänge | B1 | 6,58 mm | 
| Eingeschriebener Kreis | B3 | 15,88 mm | 
| Bildkennung | BLD | 9 | 
| Schneidkantenhöhe | C1 | 5,56 mm | 
| Eckenradius | D1 | 0,8 mm | 
| Spanwinkel | D7 | 0 ° | 
| Masse (Gewicht) | D75 | 0,012 kg | 
| Schneidenausführung | E41 | S | 
| Spanbrecher | E6 | 1 | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | E9 | A57 | 
| Schneidplattenausführung | F1 | N | 
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | F2 | 8 | 
| Toleranzklasse | G1 | M | 
| Schneidplattendicke | G4 | 5,56 mm | 
| Befestigungsart | G5 | 3 | 
| Befestigungslochdurchmesser | G6 | 5,5 mm | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoffdurchführung | H2 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | WKP25S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | TiCN+Al2O3+(TiCN) | 
| Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken | H6 | S | 
| Normnummer | J1 | - | 
| Bezeichnung nach Norm | J11 | ODMW060508 | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | ODMW060508-A57 WKP25S | 
| Produktbezeichnung | J22 | 2 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | WR$$OD0605083NB$$08 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | FPL | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-76 | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            