Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX18-3E300R15-CF6 WSM33G
                                                                            Walter
                                                                        
                            
                        26,30 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-8493006
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 10 PCE
        
    
| P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9DX | 
Produktinformationen "Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX18-3E300R15-CF6 WSM33G"
                        Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX ...-CF6 • rechts • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=3mm
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Bezeichnung | Bezeichnung | DX18-3E300R15-CF6 WSM33G | 
| Toleranz Stechbreite | STol | ±0.05 | 
| Vorschub | f | 0.04–0.23 mm | 
| Schneidenlänge | l | 18,8 mm | 
| Längentoleranz | lTol | ±0.15 | 
| Radius | r | 0 mm | 
| Schneidbreite | s | 3 mm | 
| Anstellwinkel | κ | 15.00000000000000 | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach INSCPRT - Parting off insert | ||
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | AN | 7 ° | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | CBMD | CF6 | 
| Schnitttiefe max. | CDX | 17 | 
| Schneidenausführung | CECC | E | 
| Anzahl Schneiden | CEDC | 2 | 
| Anzahl Schneidecken | CNC | 2 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | TiAlN/TiSiN | 
| Stechbreite, Nennmaß | CW | 3 | 
| Axialer Einstechdurchmesser, min. | DAXN | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | WSM33G | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | GRDPRIO | - | 
| Schneidplattenausführung | HAND | R | 
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | IIC | WR$$DX1830007$$EX$$ | 
| Schneidplattenlänge | INSL | 18,8 | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Einstellwinkel | KAPR | 75 | 
| Profilform | PFS | 2 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Hauptschneidenwinkel rechts | PSIRR | 15 | 
| Eckenradius | RE | 0 | 
| Eckenradius links | REL | 0 | 
| Eckenradius rechts | RER | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Schneidkantenhöhe | S | 3,87 | 
| Schneidplattendicke | S1 | 4,95 | 
| Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken | TCE | S | 
| Bildkennung | TSYC | DX-E-R-CF6 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,003 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | 0 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Nach DIN4000-77-2 - Schneidkörper zum Stechen von Nuten mit schrägem Grund | ||
| Profilform | A1 | 2 | 
| Stechbreite, Nennmaß | A2 | 3 mm | 
| Profiltiefe | A8 | 17 mm | 
| Hauptschneidenwinkel rechts | B1 | 15 ° | 
| Bildkennung | BLD | 2 | 
| Eckenradius rechts | C5 | 0 mm | 
| Eckenradius links | C6 | 0 mm | 
| Masse (Gewicht) | D75 | 0,003 kg | 
| Normalfreiwinkel, Hauptschneide | E1 | 7 ° | 
| Schneidenausführung | E41 | E | 
| Spanbrecher | E6 | 1 | 
| Schneidplattenausführung | E7 | R | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | E9 | CF6 | 
| Anzahl Schneiden | F2 | 2 | 
| Schneidplattenlänge | G1 | 18,8 mm | 
| Schneidplattenbreite | G2 | 2,6 mm | 
| Schneidplattendicke | G4 | 4,95 mm | 
| Befestigungsart | G5 | 7 | 
| Schneidkantenhöhe | G7 | 3,87 mm | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | WSM33G | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | TiAlN/TiSiN | 
| Ausführung und Anzahl bestückter Schneidenecken | H6 | S | 
| Normnummer | J1 | - | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | DX18-3E300R15-CF6 WSM33G | 
| Produktbezeichnung | J22 | 7292 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | WR$$DX1830007$$EX$$ | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | DSS | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-77 | 
 
                                                                        