Feinbohrwerkzeug B4035.T45.28-32.Z1.WC04S
                                                                            Walter
                                                                        
                            
                        4.252,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-8095675
                        
                                    
                        
             
            Auf Anfrage - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
 
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4035 | 
Produktinformationen "Feinbohrwerkzeug B4035.T45.28-32.Z1.WC04S"
                        Feinbohrwerkzeug B4035 • ScrewFit • metrisch • Dc=28-32mm
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | B4035.T45.28-32.Z1.WC04S | 
| Mögliche Wendeschneidplatten | Type | WC .. 0402 .. | 
| Gewicht | Gewicht | 1,9 kg | 
| Maximaler Schnittdurchmesser | Dc max | 32 mm | 
| Minimaler Schnittdurchmesser | Dc min | 28 mm | 
| Schneidenlänge | Lc | 77 mm | 
| Verbindungsgrößen-Code | d1 | T45 | 
| Verbindungsdurchmesser | d1 | 45 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach BLTBFI - Cartridge - Built in tool for boring - Fine boring unit - indexable | ||
| Masse (Gewicht) | WT | 1,95 kg | 
| Nach DIN4000-84-9 - Ausbohrkopf, einschneidig als Komplettbaugruppe | ||
| Schneidendurchmesser, min | A11 | 28 mm | 
| Schneidendurchmesser 2 | A12 | 32 mm | 
| Kraglänge | B3 | 166 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 196 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 161 mm | 
| Bildkennung | BLD | 9 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | SAW | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 1 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 9 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 450 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 45 mm | 
| Drehzahl, max. | D6 | 12000 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 1,95 kg | 
| Einstellwinkel | E1 | 93 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 1 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 1 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 3 | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | B4035.T45.28-32.Z1.WC04S | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | J41 | ISO$WC0402003****** | 
| Bezeichnung Schneidplatte | J42 | WCGW 04 02 04 | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | SAW01C0450$$$$ | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | BAB | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-84 | 
 
                                                                        