HSS-Aufbohrer E3111-21
                                                                            Walter Titex
                                                                        
                            
                        104,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-5071330
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
 
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3111 | 
Produktinformationen "HSS-Aufbohrer E3111-21"
                        HSS-Aufbohrer E3111 • Morsekegel • DIN 343 • Dc=21mm
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | E3111-21 | 
| Schneidendurchmesser | Dc | 21 mm | 
| Nutzlänge | Lc | 124 mm | 
| Gesamtlänge | l1 | 243 mm | 
| Spannutenlänge | l2 | 145 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach DRLCORS - solid | ||
| Masse (Gewicht) | WT | 0,418 kg | 
| Nach DIN4000-81-3 - Aufbohrer | ||
| Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe | A11 | 21 mm | 
| Ausgangsdurchmesser/Vorbohrdurchmesser | A4 | 14,6 mm | 
| Umbruchdurchmesser | A5 | 13,6 mm | 
| Kraglänge | B3 | 165,86 mm | 
| Nutzlänge | B4 | 124 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 243 mm | 
| Spannutenlänge | B6 | 145 mm | 
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | B7 | 2,14 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 165,86 mm | 
| Bildkennung | BLD | 3 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | MKG | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 20 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 20 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 2 mm | 
| Schaftlänge | C4 | 75 mm | 
| Anzahl Schneiden | D1 | 3 | 
| Drallrichtung | D2 | R | 
| Drallwinkel | D3 | 27 ° | 
| Drehzahl, max. | D6 | 1800 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,418 kg | 
| Winkel, erste Stufe | E1 | 120 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | UNBESCHICH | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | unbeschichtet | 
| Normnummer | J1 | DIN 343 | 
| Formbuchstabe Normnummer | J11 | BE | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | E3111-21 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | MKG20C0020$$$$ | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | REI | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-81 | 
 
                                                                        