HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TD217-M24-L0-WY80FC
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        153,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-8606439
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Für langspanende Werkstoffe
                          
    
 
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD217 | 
Produktinformationen "HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TD217-M24-L0-WY80FC"
                        HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TD217 • Advance • ≤xD/ • geeignet für Durchgangsbohrung • WY80FC
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | TD217-M24-L0-WY80FC | 
| Spannbreite | Spannbreite | 14,5 mm | 
| Gewindegröße | DN-P | M 24 | 
| Gewindelänge | Lc | 36 mm | 
| Anzahl Nuten | N | 4 | 
| Gewindesteigung | P | 3 mm | 
| Verbindungsdurchmesser | d1 | 18 mm | 
| Funktionale Länge | l1 | 160 mm | 
| Nutzlänge | l3 | 113 mm | 
| Vierkantlänge | l9 | 17 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach TAPCCYLG - Cutting tap for cylindrical threads - gun nose | ||
| Werkzeugausführung | BMC | S | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL21G1800h$09 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | Vaporisiert | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | G | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 180 | 
| Halsdurchmesser | DN | 17,7 | 
| Drallwinkel | FHA | 0 | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 7 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | WY80FC | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | GRDPRIO | - | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Spannutenlänge | LCF | 69 | 
| Funktionslänge | LF | 160 | 
| Schaftlänge | LS | 36 | 
| Spannlänge | LSC | 47 | 
| Nutzlänge | LU | 113 | 
| Anzahl Schneiden | NOF | 4 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 160 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 5000 | 
| Normnummer | STDNO | DIN 376 | 
| Gewindetoleranzklasse | TCTR | 6HX | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | TD | 24 | 
| Kegelverhältnis | TG | 0 | 
| Schneidrichtung | THDH | R | 
| Gewindeart | THFT | M | 
| Gewindelänge | THL | 36 | 
| Anzahl Gewindegänge | THSTS | 1 | 
| Gewindesteigung | TP | 3 | 
| Bildkennung | TSYC | TD217-M-L0 | 
| Außen-/Innengewinde | TTP | I | 
| Werkzeugart | TTPID | 1 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 3 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,305 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -160 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Nach DIN4000-80-1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft | ||
| Gewindeart | A1 | M | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | A21 | 24 mm | 
| Gewindebezeichnung, außen | A25 | M 24 | 
| Gewindesteigung | A3 | 3 mm | 
| Gewindetoleranzklasse | A5 | 6HX | 
| Anschnittdurchmesser | A6 | 20,85 mm | 
| Halsdurchmesser | A9 | 17,7 mm | 
| Gewindelänge | B1 | 36 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B3 | 160 mm | 
| Anschnittlänge | B4 | 13,5 mm | 
| Spannutenlänge | B8 | 69 mm | 
| Bildkennung | BLD | 1 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 21 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 180 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 18 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h9 | 
| Schaftlänge | C4 | 36 mm | 
| Anzahl Schneiden | D1 | 4 | 
| Drallrichtung | D2 | N | 
| Drallwinkel | D3 | 0 ° | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,305 kg | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Werkzeugart | G21 | 1 | 
| Anschnittform | G3 | B | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | WY80FC | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | Vaporisiert | 
| Normnummer | J1 | DIN 376 | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | TD217-M24-L0-WY80FC | 
| Produktbezeichnung | J22 | 8451 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL21G1800h$09 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | EGI | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-80 | 
| Kraglänge | OVERHANG_LENGTH | 113 mm | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            