HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer E21364-M14X1.5
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        82,90 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-5603144
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Für kurzspanende Werkstoffe
                                
            Nitriert
              
    
 
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E21364 | 
Produktinformationen "HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer E21364-M14X1.5"
                        HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer  • Paradur® Eco CI • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6HX • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • NID • MF 14x1.5 • P=1,5mm
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | E21364-M14X1.5 | 
| Spannbreite | Spannbreite | 9 mm | 
| Gewindegröße | DN | MF 14x1.5 | 
| Gewindelänge | Lc | 21 mm | 
| Anzahl Nuten | N | 4 | 
| Gewindesteigung | P | 1,5 mm | 
| Verbindungsdurchmesser | d1 | 11 mm | 
| Funktionale Länge | l1 | 100 mm | 
| Nutzlänge | l3 | 71 mm | 
| Vierkantlänge | l9 | 12 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach TAPCCYLF - Cutting tap for cylindrical threads - chip flutes | ||
| Werkzeugausführung | BMC | S | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL21G1100h$09 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | Nitriert + vaporisiert | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | G | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 110 | 
| Halsdurchmesser | DN | 10,7 | 
| Drallwinkel | FHA | 0 | 
| Drallrichtung | FHH | N | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 5 | 
| Führungselemente | GEP | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | NID | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | GRDPRIO | - | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Spannutenlänge | LCF | 42 | 
| Funktionslänge | LF | 100 | 
| Schaftlänge | LS | 33 | 
| Spannlänge | LSC | 29 | 
| Nutzlänge | LU | 71 | 
| Anzahl Schneiden | NOF | 4 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 100 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 5000 | 
| Normnummer | STDNO | DIN 374 | 
| Gewindetoleranzklasse | TCTR | 6HX | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | TD | 14 | 
| Kegelverhältnis | TG | 0 | 
| Schneidrichtung | THDH | R | 
| Gewindeart | THFT | MF | 
| Gewindelänge | THL | 21 | 
| Anzahl Gewindegänge | THSTS | 1 | 
| Gewindesteigung | TP | 1,5 | 
| Bildkennung | TSYC | E21364 | 
| Außen-/Innengewinde | TTP | I | 
| Werkzeugart | TTPID | 1 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 2 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,071 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -100 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Nach DIN4000-80-1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft | ||
| Gewindeart | A1 | MF | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | A21 | 14 mm | 
| Gewindebezeichnung, außen | A25 | MF 14x1.5 | 
| Gewindesteigung | A3 | 1,5 mm | 
| Gewindetoleranzklasse | A5 | 6HX | 
| Anschnittdurchmesser | A6 | 12,43 mm | 
| Halsdurchmesser | A9 | 10,7 mm | 
| Gewindelänge | B1 | 21 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B3 | 100 mm | 
| Anschnittlänge | B4 | 4,2 mm | 
| Spannutenlänge | B8 | 42 mm | 
| Bildkennung | BLD | 1 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 21 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 110 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 11 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h9 | 
| Schaftlänge | C4 | 33 mm | 
| Anzahl Schneiden | D1 | 4 | 
| Drallrichtung | D2 | N | 
| Drallwinkel | D3 | 0 ° | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,071 kg | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Werkzeugart | G21 | 1 | 
| Anschnittform | G3 | C | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | NID | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | Nitriert + vaporisie | 
| Normnummer | J1 | DIN 374 | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | E21364-M14X1.5 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 313 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL21G1100h$09 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | EGI | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-80 | 
| Kraglänge | OVERHANG_LENGTH | 71 mm | 
 
                                                                        