HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2351302-UNF10
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        63,60 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-6245687
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Für langspanende Werkstoffe
                          
    
 
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EP2351302 | 
Produktinformationen "HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2351302-UNF10"
                        HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer  • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNF/2B • ~DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • UNF #10-32 • P=32
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | EP2351302-UNF10 | 
| Spannbreite | Spannbreite | 4,9 mm | 
| Gewindegröße | DN | 4,826 mm | 
| Gewindegröße | DN-P | UNF #10-32 | 
| Gewindelänge | Lc | 8 mm | 
| Anzahl Nuten | N | 3 | 
| Verbindungsdurchmesser | d1 | 6 mm | 
| Funktionale Länge | l1 | 70 mm | 
| Nutzlänge | l3 | 20,7 mm | 
| Vierkantlänge | l9 | 8 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach TAPCCYLF - Cutting tap for cylindrical threads - chip flutes | ||
| Werkzeugausführung | BMC | S | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL21F6000h$09 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | TiAlN | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | F | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 60 | 
| Halsdurchmesser | DN | 3,9 | 
| Drallwinkel | FHA | 45 | 
| Drallrichtung | FHH | R | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 11,5 | 
| Führungselemente | GEP | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | THL | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | GRDPRIO | - | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Spannutenlänge | LCF | 21 | 
| Funktionslänge | LF | 70 | 
| Schaftlänge | LS | 27 | 
| Spannlänge | LSC | 23 | 
| Nutzlänge | LU | 20,7 | 
| Anzahl Schneiden | NOF | 3 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 72,01 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 5000 | 
| Normnummer | STDNO | ~DIN 2184-1 | 
| Gewindetoleranzklasse | TCTR | 2B | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | TD | 4,826 | 
| Gewindenummer | TDZ | 10 | 
| Kegelverhältnis | TG | 0 | 
| Schneidrichtung | THDH | R | 
| Gewindeart | THFT | UNF | 
| Gewindelänge | THL | 8 | 
| Anzahl Gewindegänge | THSTS | 1 | 
| Gangzahl je Inch | TPI | 32 | 
| Bildkennung | TSYC | EP2351302 | 
| Außen-/Innengewinde | TTP | I | 
| Werkzeugart | TTPID | 1 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 2,5 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,014 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -70 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Nach DIN4000-80-2 - Gewindebohrer mit verstärktem Schaft | ||
| Gewindeart | A1 | UNF | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | A21 | 4,826 mm | 
| Gewindenenndurchmesser, Inch | A22 | 0,19 inch | 
| Gewindenummer | A23 | 10 | 
| Gewindebezeichnung, außen | A25 | UNF #10-32 | 
| Gangzahl je Inch | A4 | 32 | 
| Gewindetoleranzklasse | A5 | 2B | 
| Anschnittdurchmesser | A6 | 3,99 mm | 
| Halsdurchmesser | A9 | 3,9 mm | 
| Gewindelänge | B1 | 8 mm | 
| Nutzlänge | B2 | 20,7 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B3 | 72,01 mm | 
| Anschnittlänge | B4 | 1,75 mm | 
| Spannutenlänge | B8 | 21 mm | 
| Bildkennung | BLD | 2 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 21 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 60 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 6 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h9 | 
| Schaftlänge | C4 | 27 mm | 
| Anzahl Schneiden | D1 | 3 | 
| Drallrichtung | D2 | R | 
| Drallwinkel | D3 | 45 ° | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,014 kg | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Werkzeugart | G21 | 1 | 
| Anschnittform | G3 | C | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | THL | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | TiAlN | 
| Normnummer | J1 | ~DIN 2184-1 | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | EP2351302-UNF10 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 313 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL21F6000h$09 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | EGI | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-80 | 
| Kraglänge | OVERHANG_LENGTH | 49,01 mm | 
 
                                                                        