HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2356302-UNF5/8
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        172,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-6245692
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Für langspanende Werkstoffe
                          
    
 
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EP2356302 | 
Produktinformationen "HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer EP2356302-UNF5/8"
                        HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer  • Paradur® Eco Plus • kurzer Anschnitt • ≤3xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • THL • UNF 5/8-18 • P=18
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | EP2356302-UNF5/8 | 
| Spannbreite | Spannbreite | 9 mm | 
| Gewindegröße | DN | 15,875 mm | 
| Gewindegröße | DN-P | UNF 5/8-18 | 
| Gewindelänge | Lc | 15 mm | 
| Anzahl Nuten | N | 4 | 
| Verbindungsdurchmesser | d1 | 12 mm | 
| Funktionale Länge | l1 | 100 mm | 
| Nutzlänge | l3 | 58 mm | 
| Vierkantlänge | l9 | 12 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach TAPCCYLF - Cutting tap for cylindrical threads - chip flutes | ||
| Werkzeugausführung | BMC | S | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL21G1200h$09 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | TiAlN | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | G | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 120 | 
| Halsdurchmesser | DN | 11,7 | 
| Drallwinkel | FHA | 45 | 
| Drallrichtung | FHH | R | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 11,5 | 
| Führungselemente | GEP | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | THL | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | GRDPRIO | - | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Spannutenlänge | LCF | 50 | 
| Funktionslänge | LF | 100 | 
| Schaftlänge | LS | 33 | 
| Spannlänge | LSC | 42 | 
| Nutzlänge | LU | 58 | 
| Anzahl Schneiden | NOF | 4 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 100 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 5000 | 
| Normnummer | STDNO | DIN 2184-1 | 
| Gewindetoleranzklasse | TCTR | 2B | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | TD | 15,875 | 
| Kegelverhältnis | TG | 0 | 
| Schneidrichtung | THDH | R | 
| Gewindeart | THFT | UNF | 
| Gewindelänge | THL | 15 | 
| Anzahl Gewindegänge | THSTS | 1 | 
| Gangzahl je Inch | TPI | 18 | 
| Bildkennung | TSYC | EP2356302 | 
| Außen-/Innengewinde | TTP | I | 
| Werkzeugart | TTPID | 1 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 2,5 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,074 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -100 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Nach DIN4000-80-1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft | ||
| Gewindeart | A1 | UNF | 
| Gewindenenndurchmesser, metrisch | A21 | 15,875 mm | 
| Gewindenenndurchmesser, Inch | A22 | 0,625 inch | 
| Gewinde-Nenndurchmesser (als Bruchwert) | A24 | 5/8 inch | 
| Gewindebezeichnung, außen | A25 | UNF 5/8-18 | 
| Gangzahl je Inch | A4 | 18 | 
| Gewindetoleranzklasse | A5 | 2B | 
| Anschnittdurchmesser | A6 | 14,39 mm | 
| Halsdurchmesser | A9 | 11,7 mm | 
| Gewindelänge | B1 | 15 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B3 | 100 mm | 
| Anschnittlänge | B4 | 3,95 mm | 
| Spannutenlänge | B8 | 50 mm | 
| Bildkennung | BLD | 1 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 21 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 120 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 12 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h9 | 
| Schaftlänge | C4 | 33 mm | 
| Anzahl Schneiden | D1 | 4 | 
| Drallrichtung | D2 | R | 
| Drallwinkel | D3 | 45 ° | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,074 kg | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Werkzeugart | G21 | 1 | 
| Anschnittform | G3 | C | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | THL | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | TiAlN | 
| Normnummer | J1 | DIN 2184-1 | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | EP2356302-UNF5/8 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 313 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL21G1200h$09 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | EGI | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-80 | 
| Kraglänge | OVERHANG_LENGTH | 58 mm | 
 
                                                                        