HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-2.3
                                                                            Walter Titex
                                                                        
                            
                        32,90 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-5071736
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Walter Norm bis Ø 2,1 mm
                                
            Mit beidseitiger Zentrierspitze bis Ø 3,7 mm
              
    
 
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1342 | 
Produktinformationen "HSS-Maschinen-Reibahlen F1342-2.3"
                        HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 • Zylinderschaft • DIN 212 • gerade Nut • Dc=2,3mm
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | F1342-2.3 | 
| Schneidendurchmesser | Dc | 2,3 mm | 
| Schneidenlänge | Lc | 12 mm | 
| Zähnezahl | Z | 4 EA | 
| Verbindungsdurchmesser | d1 | 2,3 mm | 
| Gesamtlänge | l1 | 53 mm | 
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach REASCYLS - Reamer - cylindrical hole - solid | ||
| Werkzeugausführung | BMC | S | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL01F2300h$09 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | unbeschichtet | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | F | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 23 | 
| Drallwinkel | FHA | 0 | 
| Drallrichtung | FHH | N | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | UNBESCHICH | 
| Schneidrichtung | HAND | R | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Funktionslänge | LF | 53 | 
| Schaftlänge | LS | 27 | 
| Nutzlänge | LU | 22 | 
| Anzahl Schneiden | NOF | 4 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 53 | 
| Ausgangsdurchmesser/Vorbohrdurchmesser | PHD | 2,15 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 16000 | 
| Kegelverhältnis | TG | 0 | 
| Bildkennung | TSYC | F1342 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,004 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -53 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | ZEFP | 4 | 
| Nach DIN4000-126-1 - Zylinderreibahlen | ||
| Schneidendurchmesser (min.), erste Stufe | A11 | 2,3 mm | 
| Kraglänge | B3 | 26,8 mm | 
| Nutzlänge | B4 | 22 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 53 mm | 
| Schneidenlänge, max. | B6 | 12 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 53 mm | 
| Anschnittlänge | B8 | 0,8 mm | 
| Bildkennung | BLD | 1 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 1 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 23 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 2,3 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h9 | 
| Schaftlänge | C4 | 27 mm | 
| Anzahl Schneiden | D1 | 4 | 
| Drallrichtung | D2 | N | 
| Drallwinkel | D3 | 0 ° | 
| Drehzahl, max. | D6 | 16000 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,004 kg | 
| Anschnittwinkel | E6 | 15 | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | UNBESCHICH | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | unbeschichtet | 
| Normnummer | J1 | DIN 212 | 
| Größe Normnummer | J12 | 0 | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | F1342-2.3 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 334 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL01F2300h$09 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | REI | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-126 | 
 
                                                                        