Stechmodul – Axialstechen MSS-E32R15-GX24-4A300900
                                                                            Walter
                                                                        
                            
                        141,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-5009747
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Schraubenklemmung
                          
    
 
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED300 | 
Produktinformationen "Stechmodul – Axialstechen MSS-E32R15-GX24-4A300900"
                        Stechmodul – Axialstechen MSS...E...A • metrisch • rechts • GX24
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | MSS-E32R15-GX24-4A300900 | 
| Mögliche Wendeschneidplatten | Type | GX24-4E6 .. | 
| Maximaler Abstechdurchmesser | Dmax | 900 mm | 
| Minimaler Schnittdurchmesser | Dmin | 300 mm | 
| Modulgröße | Modulgröße | E32 | 
| Maximale Schnitttiefe | Tmax | 15 mm | 
| Spitzenhöhe | h1 | 25,5 mm | 
| Gesamtlänge | l1 | 54 mm | 
| Schneidplattenbreite | s | 6 | 
| Körperbreite | s1 | 4,2 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach BLTGTI - Cartridge for turning - indexable | ||
| Masse (Gewicht) | WT | 0,081 kg | 
| Nach DIN4000-175-4 - Einstechkassette, prismatische Bauform | ||
| Stechbreite, Nennmaß | A18 | 6 mm | 
| Funktionslänge | A3 | 54 mm | 
| Funktionshöhe | A4 | 25,5 mm | 
| Schnitttiefe max. | A8 | 15 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 54 mm | 
| Bildkennung | BLD | 4 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | PMA | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 3 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 8 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | R032 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | $$$$ | 
| Schaftbreite | C8 | 5,9 mm | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,081 kg | 
| Einstellwinkel | E1 | 90 ° | 
| Orthogonalspanwinkel | E4 | 0 ° | 
| Neigungswinkel | E5 | 0 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Axialschneidplattenunterstützung, Ausrichtung | F4 | 2 | 
| Befestigungsart Schneidplatte | F5 | C | 
| Werkzeugausführung | H4 | S | 
| Normnummer | J1 | - | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | MSS-E32R15-GX24-4A300900 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 6694 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | J41 | WR$$GX244000***FX** | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | PMA03CR032$$$$ | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | DSS | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-175 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 54 mm | 
 
                                                                        