VHM-Eck-/Nutfräser AH2038217-1/4-0.020
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        101,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-6519042
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
 
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AH2038217 | 
Produktinformationen "VHM-Eck-/Nutfräser AH2038217-1/4-0.020"
                        VHM-Eck-/Nutfräser AH2038217 • Proto∙max™Inox • Zylinderschaft • inch • Drallwinkel 38° • Zentrumsschneidfähigkeit • TAA • Dc=6,35mm • R=0,51mm • Z=4
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | AH2038217-1/4-0.020 | 
| Schneidendurchmesser | Dc | 0,25 inch | 
| Zähnezahl | Z | 4 | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach MILSQS - Shoulder face mill - solid | ||
| Schneidenlänge, max. | APMX | 19,05 mm | 
| Körperdurchmesser | BD | 6,35 | 
| Werkzeugausführung | BMC | H | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | CBMD | STRAI | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL01R2500h$05 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 4 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | TiAlN + TiAI | 
| Kühlmitteldruck | CP | 0 | 
| Teilung | CPDF | 0 | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | N | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | R | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 4 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 250 | 
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | DC | 6,35 | 
| Drallwinkel | FHA | 38 | 
| Drallrichtung | FHH | R | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 13,5 | 
| Rückspanwinkel | GAMP | 4 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | TAA | 
| Schneidrichtung | HAND | R | 
| Schneidkantenunterbrechung | IEP | 0 | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Einstellwinkel | KAPR | 90 | 
| Funktionslänge | LF | 63,5 | 
| Schaftlänge | LS | 56 | 
| Nutzlänge | LU | 19,05 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 63,5 | 
| Kraglänge | OHX | 27,5 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Eckenradius | RE | 0,508 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Eintauchwinkel, max. | RMPX | 6 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 80000 | 
| Bildkennung | TSYC | AH2038217 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 3 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,028 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -63,5 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | ZEFF | 4 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | ZEFP | 4 | 
| Nach DIN4000-82-2 - Langlochfräser | ||
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | A1 | 6,35 mm | 
| Schneidenlänge, max. | B2 | 19,05 mm | 
| Kraglänge | B3 | 27,5 mm | 
| Nutzlänge | B4 | 19,05 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 63,5 mm | 
| Kopflänge | B6 | 27,5 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 63,5 mm | 
| Halslänge | B9 | 19,05 | 
| Bildkennung | BLD | 2 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 1 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 3 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 250 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 6,35 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h5 | 
| Schaftlänge | C4 | 56 mm | 
| Drehzahl, max. | D6 | 80000 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,028 kg | 
| Seitenspanwinkel | E2 | 13,5 ° | 
| Rückspanwinkel | E3 | 4 ° | 
| Eintauchwinkel, max. | E4 | 6 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 4 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 4 | 
| Drallrichtung | F3 | R | 
| Drallwinkel | F4 | 38 ° | 
| Eckenradius | G1 | 0,508 mm | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 4 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 4 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | TAA | 
| Werkzeugausführung | H4 | H | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | TiAlN + TiAI | 
| Normnummer | J1 | DIN 6527 L | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | AH2038217-1/4-0.020 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 6552 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL01R2500h$05 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | FPL | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            