VHM-Eck-/Nutfräser AH4137217-3/4-0.030
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        501,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-7092162
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AH4137217 | 
Produktinformationen "VHM-Eck-/Nutfräser AH4137217-3/4-0.030"
                        VHM-Eck-/Nutfräser AH4137217 • Proto∙max™ST • Schaft DIN 6535 HB • inch • Drallwinkel 35° • TAZ • Dc=19,05mm • R=0,76mm • Z=5
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | AH4137217-3/4-0.030 | 
| Schneidenlänge | Lc | 1,5 inch | 
| Radius | R | 0,03 inch | 
| Zähnezahl | Z | 5 | 
| Schaftdurchmesser | d1 | 0,75 inch | 
| Gesamtlänge | l1 | 4 inch | 
| Funktionale Länge | l4 | 1,969 inch | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach MILSQS - Shoulder face mill - solid | ||
| Schneidenlänge, max. | APMX | 38,1 mm | 
| Körperdurchmesser | BD | 19,05 | 
| Werkzeugausführung | BMC | H | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | CBMD | STRAI | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL10R7500h$06 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | AlTiN + ZrN | 
| Kühlmitteldruck | CP | 0 | 
| Teilung | CPDF | 1 | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | N | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | R | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 750 | 
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | DC | 19,05 | 
| Drallwinkel | FHA | 35 | 
| Drallrichtung | FHH | R | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 10,5 | 
| Rückspanwinkel | GAMP | 4 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | TAZ | 
| Schneidrichtung | HAND | R | 
| Schneidkantenunterbrechung | IEP | 0 | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Einstellwinkel | KAPR | 90 | 
| Funktionslänge | LF | 75,803 | 
| Nutzlänge | LU | 38,1 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 101,6 | 
| Kraglänge | OHX | 50 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Eckenradius | RE | 0,762 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Eintauchwinkel, max. | RMPX | 6 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 73260 | 
| Bildkennung | TSYC | AH4137217 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 2 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,345 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -101,6 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | ZEFF | 5 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | ZEFP | 5 | 
| Nach DIN4000-82-1 - Schaftfräser | ||
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | A1 | 19,05 mm | 
| Schneidenlänge, max. | B2 | 38,1 mm | 
| Kraglänge | B3 | 50 mm | 
| Nutzlänge | B4 | 38,1 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 101,6 mm | 
| Kopflänge | B6 | 50 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 75,803 mm | 
| Halslänge | B9 | 38,1 | 
| Bildkennung | BLD | 1 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 10 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 2 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 750 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 19,05 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h6 | 
| Drehzahl, max. | D6 | 73260 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,345 kg | 
| Seitenspanwinkel | E2 | 10,5 ° | 
| Rückspanwinkel | E3 | 4 ° | 
| Eintauchwinkel, max. | E4 | 6 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 5 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 5 | 
| Drallrichtung | F3 | R | 
| Drallwinkel | F4 | 35 ° | 
| Eckenradius | G1 | 0,762 mm | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | TAZ | 
| Werkzeugausführung | H4 | H | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | AlTiN + ZrN | 
| Normnummer | J1 | STANDARD | 
| Formbuchstabe Normnummer | J11 | WE | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | AH4137217-3/4-0.030 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL10R7500h$06 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | FPL | 
| Kraglänge | LPR | 50 mm | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 101,6 mm | 
 
                                                                        