VHM-Eck-/Nutfräser H4135217-8
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        116,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-6886534
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H4135217 | 
Produktinformationen "VHM-Eck-/Nutfräser H4135217-8"
                        VHM-Eck-/Nutfräser H4033217 • Proto∙max™ST • Schaft DIN 6535 HB • metrisch • Drallwinkel 35° • TAZ • Dc=8mm • Z=5
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | H4135217-8 | 
| Schneidenlänge | Lc | 19 mm | 
| Zähnezahl | Z | 5 | 
| Schaftdurchmesser | d1 | 8 mm | 
| Eckfasenbreite | l11 | 0,16 mm | 
| Gesamtlänge | l1 | 63 mm | 
| Funktionale Länge | l4 | 27 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach MILSQS - Shoulder face mill - solid | ||
| Schneidenlänge, max. | APMX | 19 mm | 
| Körperdurchmesser | BD | 8 | 
| Werkzeugausführung | BMC | H | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | CBMD | STRAI | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL10F8000h$05 | 
| Eckenfasenbreite | CHW | 0,16 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | AlTiN + ZrN | 
| Kühlmitteldruck | CP | 0 | 
| Teilung | CPDF | 1 | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | F | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 80 | 
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | DC | 8 | 
| Drallwinkel | FHA | 35 | 
| Drallrichtung | FHH | R | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 10,5 | 
| Rückspanwinkel | GAMP | 4 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | TAZ | 
| Schneidrichtung | HAND | R | 
| Schneidkantenunterbrechung | IEP | 0 | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 0 | 
| Einstellwinkel | KAPR | 90 | 
| Eckenfasenwinkel | KCH | 45 | 
| Funktionslänge | LF | 45 | 
| Schaftlänge | LS | 36 | 
| Spannlänge | LSC | 36 | 
| Nutzlänge | LU | 19 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 63 | 
| Kraglänge | OHX | 27 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Eintauchwinkel, max. | RMPX | 6 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 80000 | 
| Bildkennung | TSYC | H4135217 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 2,375 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,046 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -63 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | ZEFF | 5 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | ZEFP | 5 | 
| Nach DIN4000-82-1 - Schaftfräser | ||
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | A1 | 8 mm | 
| Schneidenlänge, max. | B2 | 19 mm | 
| Kraglänge | B3 | 27 mm | 
| Nutzlänge | B4 | 19 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 63 mm | 
| Kopflänge | B6 | 27 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 45 mm | 
| Halslänge | B9 | 19 | 
| Bildkennung | BLD | 1 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 10 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 80 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 8 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h5 | 
| Schaftlänge | C4 | 36 mm | 
| Drehzahl, max. | D6 | 80000 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,046 kg | 
| Seitenspanwinkel | E2 | 10,5 ° | 
| Rückspanwinkel | E3 | 4 ° | 
| Eintauchwinkel, max. | E4 | 6 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 5 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 5 | 
| Drallrichtung | F3 | R | 
| Drallwinkel | F4 | 35 ° | 
| Eckenfasenbreite | G2 | 0,16 mm | 
| Eckenfasenwinkel | G3 | 45 ° | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | TAZ | 
| Werkzeugausführung | H4 | H | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | AlTiN + ZrN | 
| Normnummer | J1 | DIN 6527 L | 
| Formbuchstabe Normnummer | J11 | WE | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | H4135217-8 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL10F8000h$05 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | FPL | 
| Kraglänge | LPR | 27 mm | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 63 mm | 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                            