VHM-Eckfräser H4044918-0.4-4
                                                                            Walter Prototyp
                                                                        
                            
                        116,00 €
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            WA-5150501
                        
                                    
                        
             
            Verfügbar - Mindestbestellmenge: 1 PCE
        
    
                        
            Lange Reichweite
                                
            Typ Mini HSC 30
              
    
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        | P | M | K | N | S | H | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H4044918 | 
Produktinformationen "VHM-Eckfräser H4044918-0.4-4"
                        VHM-Eckfräser H4044918 • Protostar® • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ Mini HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=0,4mm • R=0,05mm • Z=2
                    
                
                                                                
     
            | Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Werkzeugbezeichnung | Bezeichnung | H4044918-0.4-4 | 
| Schneidendurchmesser | Dc | 0,4 mm | 
| Schneidenlänge | Lc | 0,4 mm | 
| Radius | R | 0,05 mm | 
| Zähnezahl | Z | 2 | 
| Schaftdurchmesser | d1 | 3 mm | 
| Körperdurchmesser | d2 | 0,4 mm | 
| Gesamtlänge | l1 | 38 mm | 
| Nutzlänge | l3 | 4 mm | 
| Funktionale Länge | l4 | 10 mm | 
Downloads (externe Links zu Dokumenten)
Technische Daten und Spezifikationen
| Beschreibung | Name | Wert | 
|---|---|---|
| Nach MILSQS - Shoulder face mill - solid | ||
| Schneidenlänge, max. | APMX | 0,4 mm | 
| Körperdurchmesser | BD | 0,37 | 
| Werkzeugausführung | BMC | H | 
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung | CBMD | STRAI | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | CCMS | ZYL01F3000h$05 | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | CNSC | 0 | 
| Beschichtung / Oberfläche | COATING | TiAlN | 
| Kühlmitteldruck | CP | 0 | 
| Teilung | CPDF | 0 | 
| Aufnahmeeinheit | CUB | M | 
| Aufnahmeeinheit Genauigkeit maschinenseitig | CUBPMS | F | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | CXSC | 0 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | CZCMS | 30 | 
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | DC | 0,4 | 
| Halsdurchmesser | DN | 0,37 | 
| Drallwinkel | FHA | 30 | 
| Drallrichtung | FHH | R | 
| Formtyp maschinenseitig | FMT | EXT | 
| Seitenspanwinkel | GAMF | 6,5 | 
| Rückspanwinkel | GAMP | 1,5 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | GRADE | TAX | 
| Schneidrichtung | HAND | R | 
| Schneidkantenunterbrechung | IEP | 0 | 
| Winkellage, Aufnahme, werkstückseitig | KAP | 90 | 
| Einstellwinkel | KAPR | 90 | 
| Grundkörperlänge | LB | 8,03 | 
| Funktionslänge | LF | 38 | 
| Schaftlänge | LS | 28 | 
| Nutzlänge | LU | 4 | 
| Nachschleifrestmenge | OAL | 38 | 
| Kraglänge | OHX | 10 | 
| Rotationswinkel phi | PHI | 0 | 
| Eckenradius | RE | 0,05 | 
| Rotationswinkel rho | RHO | 0 | 
| Eintauchwinkel, max. | RMPX | 30 | 
| Drehzahl, max. | RPMX | 80000 | 
| Bildkennung | TSYC | H4044918 | 
| Durchmesserlängenverhältnis | ULDR | 10 | 
| Masse (Gewicht) | WT | 0,009 | 
| Abstand XY-Ebene werkstückseitig | XYWD | -38 | 
| Abstand XZ-Ebene werkstückseitig | XZWD | 0 | 
| Abstand YZ-Ebene werkstückseitig | YZWD | 0 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | ZEFF | 2 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | ZEFP | 2 | 
| Nach DIN4000-82-2 - Langlochfräser | ||
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser) | A1 | 0,4 mm | 
| Halsdurchmesser | A5 | 0,37 mm | 
| Schneidenlänge, max. | B2 | 0,4 mm | 
| Kraglänge | B3 | 10 mm | 
| Nutzlänge | B4 | 4 mm | 
| Nachschleifrestmenge | B5 | 38 mm | 
| Kopflänge | B6 | 10 mm | 
| Funktionslänge | B71 | 38 mm | 
| Halslänge | B9 | 3,974 | 
| Bildkennung | BLD | 2 | 
| Aufnahmetyp, maschinenseitig | C11 | ZYL | 
| Aufnahmeform, maschinenseitig | C12 | 1 | 
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig | C14 | 0 | 
| Aufnahmeart, maschinenseitig | C15 | 5 | 
| Aufnahmegröße, maschinenseitig | C2 | 30 | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | C3 | 3 mm | 
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse | C31 | h5 | 
| Schaftlänge | C4 | 28 mm | 
| Drehzahl, max. | D6 | 80000 1/min | 
| Masse (Gewicht) | D7 | 0,009 kg | 
| Seitenspanwinkel | E2 | 6,5 ° | 
| Rückspanwinkel | E3 | 1,5 ° | 
| Eintauchwinkel, max. | E4 | 30 ° | 
| Schneidrichtung | F1 | R | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | F21 | 2 | 
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | F22 | 2 | 
| Drallrichtung | F3 | R | 
| Drallwinkel | F4 | 30 ° | 
| Eckenradius | G1 | 0,05 mm | 
| Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | H11 | - | 
| Kühlschmierstoff-Eintritt | H21 | 0 | 
| Kühlschmierstoff-Austritt | H22 | 0 | 
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers | H3 | TAX | 
| Werkzeugausführung | H4 | H | 
| Beschichtung / Oberfläche | H5 | TiAlN | 
| Normnummer | J1 | PWZ-NORM MINI | 
| Formbuchstabe Normnummer | J11 | HA | 
| Identifizierende Bestellnummer | J21 | H4044918-0.4-4 | 
| Produktbezeichnung | J22 | 6009 | 
| Firmenkennung | J3 | W | 
| Trennstellenkodierung Maschinenseitig | J6 | ZYL01F3000h$05 | 
| Datenträger | J7 | 0 | 
| Bearbeitungsverfahren | J8 | FPL | 
| Kraglänge | LPR | 10 mm | 
| Normnummer Sachmerkmal | NSM | DIN4000-82 | 
 
                                                                        